RELAÇÃO DOS CANDIDATOS E NOTAS DA PROVA ESPECIFICA DO PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR
A Comissão Especial Eleitoral, constituída na forma do Edital n° 02/2019 para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Município de Riachuelo – RN, publica a relação dos candidatos e suas respectivas notas na prova especifica, realizada no dia 07 de julho 2019.
# | Nome | Resultado | Pontuação | % |
1 | Arthur Ramon Araújo Sena | Apto | 5,5 | 55% |
2 | Bruna Maria Costa de Araújo Pereira | Apto | 5,5 | 55% |
3 | Cabrino Querino da Silva | Apto | 5,5 | 55% |
4 | Cacio Andrare da silva | Apto | 5,0 | 50% |
5 | Charles Eduardo Silva Feliciano | Inapto | 4,0 | 40% |
6 | Edeva Emanuela da Silva Souza | Inapto | 4,5 | 45% |
7 | Edson Brasil de Azevedo Cruz | Apto | 7,5 | 75% |
8 | Fabiana Quirino do Nascimento | Apto | 5,5 | 55% |
9 | Francisco Diego C. de Moura | Apto | 9,5 | 95% |
10 | João Maria Soares Junior | Apto | 5,5 | 55% |
11 | Joao Paulo Eduardo Santa Rosa | Apto | 6,0 | 60% |
12 | Manoel Venâncio da Silva | Inapto | 4,5 | 45% |
13 | Maria José da Silva Nunes | Apto | 5,0 | 50% |
14 | Nilva Lucia De Medeiros Silva | Apto | 6,5 | 65% |
15 | Nivaldo Lopes da Mata | Apto | 6,0 | 60% |
16 | Rejane Ambrósio da Silva | Apto | 5,0 | 50% |
17 | Vanessa Edilayne de Moura Duarte | Apto | 5,5 | 55% |
I – Conforme edital são considerados aptos os candidatos que atingiram pontuação igual ou superior a 5,0.
II – Conforme o calendário eleitoral o prazo para recebimento de recursos dos candidatos será de 11 a 15 de julho de 2019.
III – Publicação de relação habilitados e do resultado dos recursos será dia 22/07/2019 e a publicação da lista definitiva será dia 24/07/2019.
Nenhum comentário:
Postar um comentário